Описание
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 12 шт |
кол-во на паллете | 1800 шт |
срок хранения | 12 месяцев |
темп режим хранения | от +2С до +25С |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность : 142,3 кДж/34 ккал жиры 0 г, углеводы 8,3 г, белки 0,27 г. |
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 12 шт |
кол-во на паллете | 1800 шт |
срок хранения | 12 месяцев |
темп режим хранения | от +2С до +25С |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность : 142,3 кДж/34 ккал жиры 0 г, углеводы 8,3 г, белки 0,27 г. |
Солодовый экстракт, фруктоза, двуокись углерода, лимонная кислота, молочная кислота, экстракт лимона, аскорбиновая кислота, вода
Безалкогольное пиво Argo — отличная альтернатива оригинальному пиву или газировке