Описание
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 16 шт |
кол-во на паллете | 800 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:413,1 ккал /1728 кДж Жиры:26,32 Белки: 5,31 Углеводы:41,2 |
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 16 шт |
кол-во на паллете | 800 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:413,1 ккал /1728 кДж Жиры:26,32 Белки: 5,31 Углеводы:41,2 |
Пшеничная мука, шоколадная крошка (сахар, заменитель масла какао (лаурин. и нелаурин. типа), порошок какао, лецитин, ванилин), кондитерский жир (пальмовый олеин, пальмовое масло, антиокислители: Е304, Е319), улучшитель теста (эмульгатор Е472е, стабилизатор: карбонат кальция, мука пшеничная, глютен, ферментный препарат животного происхождения: альфа-амилаза, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота), сахар, пищевая соль, яйца куриные, порошок какао, белок сывороточный