Описание
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 20 шт |
кол-во на паллете | 1000 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:372,5 ккал /1559 кДж Жиры: 22,4 Белки: 6,2 Углеводы: 37,2 |
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 20 шт |
кол-во на паллете | 1000 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:372,5 ккал /1559 кДж Жиры: 22,4 Белки: 6,2 Углеводы: 37,2 |
Пшеничная мука, кондитерский жир (пальмовый олеин, пальмовое масло, антиокислители: Е304, Е319), улучшитель теста (эмульгатор Е472е, стабилизатор: карбонат кальция, мука пшеничная, глютен, ферментный препарат животного происхождения: альфа-амилаза, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота), сахар, пищевая соль, глютен, вода
Идеально подходит для приготовления язычков, пирожного «Наполеон», штруделя, пирожков со сладкими начинками и тартов.