Описание
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 20 шт |
кол-во на паллете | 1000 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:367,5 ккал /1538 кДж Жиры: 22,6 Белки: 6,04 Углеводы: 35,3 |
ед.изм. | шт |
кол-во в коробке | 20 шт |
кол-во на паллете | 1000 шт |
срок хранения | 365 дней |
темп режим хранения | -18°С или ниже |
КБЖУ 100 г | Энергетическая ценность:367,5 ккал /1538 кДж Жиры: 22,6 Белки: 6,04 Углеводы: 35,3 |
Пшеничная мука, кондитерский жир (пальмовый олеин, пальмовое масло, антиокислители: Е304, Е319), улучшитель теста (эмульгатор Е472е, стабилизатор: карбонат кальция, мука пшеничная, глютен, ферментный препарат животного происхождения: альфа-амилаза, сахар, антиокислитель аскорбиновая кислота), сухое молоко, сахар, пищевая соль, глютен, вода
Идеально подходит для приготовления волованов, пирожков, пирогов и тартов с начинками из мяса, птицы и овощей.